Los Angeles
Markets
192 markets indexed across Los Angeles — craft fairs, vintage fleas, maker pop-ups, and night markets, seen from the booth side.
Real booth fees, real application URLs, real deadlines and what each market accepts — read directly from each organizer's own form, not paraphrased from resale blogs. Updated Jul 7, 2026.
Los Angeles market vendor FAQ (2026)
How many vendor markets are there in Los Angeles? This directory tracks 192 non-food vendor markets across Los Angeles, with 69 currently open for applications.
What kinds of markets are in Los Angeles? From craft fairs and maker pop-ups to vintage fleas, night markets, and street festivals — browse them under “By category” below.
Are there low-cost booths in Los Angeles? 10 markets list a booth fee of $50 or less (or are free) — browse low or no booth fee markets.
All markets / Los Angeles
| # | Market | Schedule | Fee | Category | Jewelry | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thursday-Sunday 5pm-11pm | not published; booth types: 10x10 food/prepackaged/retail, food truck | Night markets | Yes | Open | |
| 02 | claimed Jun 12+ and Jun 19+, 2026 | rolling booth fees solicited | Makers & craft | No | Unknown | |
| 03 | claimed Fri-Sun Jun 12-14, 2026, 10am-5pm | rolling booth fees solicited | Holiday & seasonal | No | Unknown | |
| 04 | Select Fri-Sun weekends 3pm-11pm; 12th season | not published (quoted via inquiry) | Night markets | Yes | Open | |
| 05 | biannual (spring + fall); spring 2026 was May 2-3, 12-5pm | — | Vintage & flea | No | Unknown | |
| 06 | Every Sunday, 10am-5pm | — | Vintage & flea | Yes | Unknown | |
| 07 | Annual, mid-January weekend (2026 edition held Jan 17-18); bundled with K-PLAY! FEST + Collectors Expo | AA table fee includes 6-ft table + two 2-day passes (amount unpublished) | Mixed | Unknown | Open | |
| 08 | Annual, last Sunday of September | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 09 | Recurring maker nights; Jun 12, 2026 5pm-10pm (Pride edition) | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 10 | Annual, late February (Lunar New Year) | booth purchased via Eventbrite 'buy on map' (tiered by category) | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 11 | Annual (2026 edition held June 6, 10 AM-8 PM) | — | Festivals & street fairs | Unknown | Closed | |
| 12 | Annual main market in Little Tokyo (Dec 14) + Mini AniMart pop-ups through the year (West LA Vol. 2 was May 3, 2026) | — | Farmers | Unknown | Open | |
| 13 | Annual, July 4th weekend | — | Holiday & seasonal | Yes | Closed | |
| 14 | Annual (holiday-season craft fair) | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 15 | Annual fall festival (recent edition Sunday Oct 6), free admission | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 16 | Annual, a Sunday in late September 11am-7pm (2025: Sep 21; 2026 expected ~Sep 20) | — | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 17 | annual, mid-May (2026: May 16-17) | unknown | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 18 | Annual Oct/Nov street festival for Diwali; 13k-15k attendance historically | — | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 19 | DTLA: every Saturday 11am-5pm; Venice: 2nd & 4th Saturdays 11am-5pm | not published | Vintage & flea | Yes | Unknown | |
| 20 | Saturdays 5:00 PM-12:00 AM, weekly | — | Night markets | Yes | Open | |
| 21 | Recurring themed anime artist-alley markets; next Jun 14 'Green Yuri Market' | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 22 | Annual, mid-May Saturday 3-8pm (2026: May 16 — done; next May 2027) | — | Festivals & street fairs | Unknown | Closed | |
| 23 | 3rd Sunday monthly, 12-5 PM, free entry, all ages | — | Vintage & flea | No | Unknown | |
| 24 | biannual — 3rd weekend of May and October; ~250 artists | $415 booth (13x13 space on grass) | Art fairs | Yes | Unknown | |
| 25 | First Friday evening monthly | — | Art fairs | Unknown | Unknown | |
| 26 | Monthly weekend market; submissions open at start of each event month | 10x10 space; price via vendor application payment page (extra space purchasable) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 27 | Networking brunches + curated vending opportunities | — | Mixed | Unknown | Unknown | |
| 28 | seasonal (Jun 14, 2026) | unknown | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 29 | Weekly (Saturday mornings) | — | Farmers | Unknown | Unknown | |
| 30 | weekly per market | varies by market (quoted after application) | Farmers | Yes | Open | |
| 31 | annual, April (9th edition Apr 2026, preview night Apr 24) | — | Makers & craft | No | Unknown | |
| 32 | Every Fri-Sun 11am-6pm (permanent indoor marketplace) | — | Makers & craft | Yes | Open | |
| 33 | Recurring series (multiple LA shows/year); next flagship Sep 20, 2026, 12-5 PM, ~250 exhibitors | — | Holiday & seasonal | Yes | Open | |
| 34 | unknown | — | Vintage & flea | Unknown | Unknown | |
| 35 | Annual, mid-May Saturday | — | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 36 | Summer Saturday night series (pattern: 3rd Saturdays Jun-Aug, 5pm-midnight); 2026 dates not yet confirmed | — | Mixed | Unknown | Unknown | |
| 37 | Annual, February (4 days) | — | Holiday & seasonal | Unknown | Unknown | |
| 38 | recurring at both venues (incl. holiday editions) | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 39 | 3rd Saturday monthly, 6-10pm | — | Night markets | Yes | Unknown | |
| 40 | Tuesdays 2pm-7pm | — | Farmers | Unknown | Unknown | |
| 41 | claimed Jun 12-14, 2026 8am-6pm; sibling Jul 30-Aug 1 | rolling booth fees solicited | Holiday & seasonal | No | Unknown | |
| 42 | Every weekend: Fri-Sat 5-11pm, Sun 4-10pm, year-round | non-food vendors currently FREE; food $150/day or $450/wk (Fri-Sun) | Night markets | Yes | Open | |
| 43 | 2nd Saturday monthly, 11am-6pm; free | — | Vintage & flea | Yes | Unknown | |
| 44 | Monthly Proud Market at Shops 4th & Main + annual festival Aug 30, 2026 | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 45 | Jun 18 & Jun 25, 2026 (Thursdays, per vendor @2beesjewels schedule) | — | Mixed | Yes | Unknown | |
| 46 | Fri-Sun weekly: Fri-Sat 5-10pm, Sun 4-9pm | — | Night markets | Yes | Unknown | |
| 47 | annual, late May (2026: May 30-31, passed) | unknown | Art fairs | Yes | Closed | |
| 48 | Every 2nd & 4th Thursday | — | Night markets | Unknown | Open | |
| 49 | Annual, one Saturday late Oct (27th annual: Oct 24, 2026), daytime-night ticketed festival | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 50 | Fixed 9-day novenario Oct 25-Nov 2 annually, 10am-9pm, nightly 7pm procession | — | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 51 | Historically early October; 2026 status unconfirmed | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 52 | 3rd (sometimes 4th) Friday monthly, 3-9pm | — | Night markets | Yes | Unknown | |
| 53 | Biannual (spring + mid-Dec holiday); Dec 2025 was 13-14; 2026 TBA | not published | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 54 | Annual, late August weekend | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 55 | Annual, first weekend of August (2-day street fest); largest Salvadoran festival in LA | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 56 | Annual, one Saturday in September (32nd: Sep 12, 2026) | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 57 | Weekly certified farmers markets (multiple sites) | — | Farmers | Unknown | Open | |
| 58 | Annual Cinco de Mayo celebration, last Sunday of April 11am-6pm (33rd: Apr 26, 2026); next Apr 2027 | — | Festivals & street fairs | Unknown | Closed | |
| 59 | Twice yearly: Memorial Day weekend & Labor Day weekend | $460 for 7x7 art/craft/retail booth (~$136/day); larger booths more | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 60 | Annual, last weekend of August (Fri-Sun) | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 61 | First Thursday monthly, 5:30-8:30pm | — | Night markets | Yes | Unknown | |
| 62 | weekly per market | ARTISANS: $22 + 5% of sales (most markets); Hollywood $50-100 + 5%; + $7 daily ops fee | Farmers | Yes | Open | |
| 63 | Annual, mid-July Saturday evening (5:30-10:30pm) | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 64 | Annual, Saturday near Lunar New Year (127th parade was Feb 21, 2026, festival 10am-5pm); next Feb 2027 | — | Festivals & street fairs | Unknown | Closed | |
| 65 | weekly per market | not published | Farmers | Yes | Open | |
| 66 | Every Sunday 9am-2pm | — | Farmers | Unknown | Unknown | |
| 67 | Daily 8am-9pm (permanent stalls) | leasing by negotiation | Mixed | Unknown | Open | |
| 68 | annual, Labor Day weekend (3 days) | $600 booth | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 69 | Annual Oaxacan festival, traditionally a summer Sunday (Jul/Aug); 30+ years running; 2025 edition CANCELED amid immigration raids | — | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 70 | June 27-29, 2026 editions | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 71 | 3rd Saturday of every month | 8x3 and 4x3 vendor/artist spaces sold via website store (prices on checkout) | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 72 | Annual 2-day weekend mid-May, Sat 10-6 / Sun 10-5 (2026: May 16-17 — done; next May 2027) | — | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 73 | annual, mid-June; 100+ juried artist booths | unknown (vendor space form on site) | Art fairs | Yes | Open | |
| 74 | Weekly (weekends); plus Leimert Park Artwalk last Sunday monthly | — | Makers & craft | Yes | Open | |
| 75 | Annual, November-December weekends | — | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 76 | Saturdays 10am-3pm | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 77 | annual/periodic; May 2026 edition held; free entry | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 78 | 2-3x/year (July + December editions) | unknown (commercial exhibitor rates) | Mixed | Yes | Unknown | |
| 79 | 2nd Friday monthly, 5pm-10pm; also artisan market at monthly roller discos | — | Night markets | Yes | Unknown | |
| 80 | Burbank ~2x/year (spring/Dec); Old Pasadena up to 3x/year | Booth fee includes $69 Pasadena special event permit (full fee schedule in application) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 81 | Dec 12-13, 2026, 11am-5pm | ~$220 half / ~$400 full | Makers & craft | Yes | Open | |
| 82 | Fall 2026: Nov 14-15, 10am-4pm (+ spring edition late April) | Half 10'x5' $220; Full 10'x10' $400; Double $800 (Pasadena $69 permit included) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 83 | Sep 19-20, 2026, 11am-6pm | ~$220 half / $400 full (Jackalope standard) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 84 | Monthly Saturdays, 10am-4pm | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 85 | Annual summer festival (2 evenings) | — | Night markets | Yes | Open | |
| 86 | Every Sat & Sun 10am-4pm | not published | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 87 | unknown (debuted recently) | — | Vintage & flea | Unknown | Unknown | |
| 88 | Periodic idol/anime events (last: Mini Matsuri 'Maid Madness' May 2026) | — | Holiday & seasonal | Yes | Unknown | |
| 89 | Annual 4 days, Thu-Sun early Oct, 10am-10pm (53rd: Oct 1-4, 2026) | Local booth $2,800-$4,500 (4 days, 10x10 tent incl.); snack $3,500; food $4,500-$5,000 | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 90 | Annual, mid-June parade Sunday, 12:30-8:30 PM; 125+ vendors/exhibitors, free entry | — | Festivals & street fairs | Unknown | Closed | |
| 91 | annual; Oct 9-10, 2026 (Fri preview $100, Sat GA $10) | — | Vintage & flea | No | Unknown | |
| 92 | summer Friday evenings (Jun 12, 19, 26 listed) | unknown | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 93 | Every Friday starting Jun 12, 2026 | — | Night markets | Unknown | Open | |
| 94 | Annual, last Sunday of October | $500 booth (2025; incl. table, 2 chairs, canopy) | Festivals & street fairs | No | Unknown | |
| 95 | Annual on June 19, ~11am-7pm (2026: Friday Jun 19) | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 96 | Labor Day weekend annually, Sat-Mon 10am-7pm (2026 expected Sep 5-7) | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 97 | Twice monthly (typically 4th Saturday + themed dates); kawaii/anime themed editions (e.g., Miffy) | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 98 | 3rd Sunday monthly, 6:30am-2pm; ~800 sellers | 19'x16' spaces from $95 | Vintage & flea | Unknown | Open | |
| 99 | Annual mid-May (2026: May 16-17; parade ran, festival canceled by city permit dispute) | seller/attraction booth fees per application | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 100 | 3rd Sundays monthly; next Jun 21, 2026 | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 101 | annual, mid-October weekend; 425+ booths | $995 booth | Holiday & seasonal | Yes | Open | |
| 102 | Saturdays 11am-5pm (1st/3rd/5th Big Shows, 2nd/4th Intimate); from Jul 2026 Sat+Sun 10am-4pm | ~$50/booth reported; via vendor portal after account approval | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 103 | Tuesday & Wednesday 5pm-10:30pm; free parking | not published | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 104 | Recurring Sundays (roughly monthly), 11am-5pm | — | Vintage & flea | Yes | Unknown | |
| 105 | periodic weekend events, 1pm-6pm | unknown | Makers & craft | Yes | Open | |
| 106 | Annual (part of Main Street SM 2026 festival series; typically fall) | — | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 107 | Annual, June (Sat) | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 108 | Annual, first weekend of October | — | Makers & craft | Yes | Open | |
| 109 | Sundays ~3-9pm community market/mercadito | — | Mixed | Unknown | Unknown | |
| 110 | 2-3 weekends/year | — | Makers & craft | Yes | Open | |
| 111 | periodic pop-ups (LA + SF) | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 112 | periodic themed markets; biggest events ~2,700 visitors | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 113 | Every Sunday 10am-5pm | $70-$160/day: table $70-75; 10x10 tent $85-105; 10x20 $90-100; 20x20+ $105-160 | Mixed | Yes | Open | |
| 114 | Periodic (last: May 31, 2026) | — | Mixed | Unknown | Unknown | |
| 115 | Every Friday 5-9pm, year-round | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 116 | Annual, mid-April weekend | — | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 117 | Annual 2-day weekend festival near Lunar New Year (2026: Jan 31-Feb 1); next late Jan/Feb 2027 | booth via World Journal app; +$150 for designated section; electricity $75/unit; temp business license $37.50 | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 118 | Annual, first weekend of June | $300 (10x10) / $350 premium; food $450+ | Makers & craft | Yes | Closed | |
| 119 | Recurring community market; Sat Jun 20 @ Los Molinos Beer, Sun Jun 28 @ High Tide Coffee | — | Mixed | Unknown | Open | |
| 120 | Second Saturday monthly, evening | — | Art fairs | Unknown | Unknown | |
| 121 | Recurring pop-up markets + collabs | — | Mixed | Yes | Open | |
| 122 | Annual, two weekends mid-late August | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 123 | Sundays 12-5pm; day + night market editions in 2026 | — | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 124 | Annual Sunday in early-mid March, 12-5pm (15th annual ran March 2026; next Mar 2027) | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 125 | seasonal Friday nights (3rd Friday; October edition listed) | unknown | Night markets | Yes | Unknown | |
| 126 | Annual LA tour stop (2026 edition was Jan 3-4); 2027 expected January | — | Holiday & seasonal | Unknown | Closed | |
| 127 | Annual ~10 days during Black History Month (2026: Feb 7-16); next Feb 2027 | booth fee set per juried application (promo discounts e.g. $50 off seen) | Makers & craft | Yes | Closed | |
| 128 | 1st Sunday monthly, 8am-3pm; 400+ vendors; FREE admission | Occasional: 2-car $115; 3-car $125; 4-car $150; 5-car $165 | Vintage & flea | Unknown | Open | |
| 129 | Annual first weekend of June, 9am-5pm (2026: Jun 6-7 — done; next Jun 2027) | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 130 | annual, mid-January (2026: Jan 16-18) | unknown | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 131 | Annual, Father's Day weekend in June | — | Art fairs | No | Unknown | |
| 132 | Fall 2026: Sat Nov 28; series spring + fall | 4'x6' craft $115-135; 10'x10' craft $165-205; food truck $175-195; Junior $20 | Makers & craft | Yes | Open | |
| 133 | monthly Saturdays (e.g., Feb 7, Apr 4, Jun 13 2026) | — | Vintage & flea | No | Unknown | |
| 134 | annual, late June | unknown | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 135 | Second Saturday monthly, 5-10pm | — | Night markets | Yes | Open | |
| 136 | Multiple shows per year across SoCal; full 2026 calendar via organizer | — | Holiday & seasonal | Yes | Open | |
| 137 | Recurring all-ages indoor swap meet + bands (recent editions mid-July) | — | Vintage & flea | Unknown | Unknown | |
| 138 | Annual, late September weekend | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 139 | 2x/year; FW 2026: Nov 7-8 (Spring was Apr 25-26) | 5'x10' shared $375-400; 10'x10' $750-800; 10'x20' $2,000 | Makers & craft | Yes | Open | |
| 140 | annual spring edition (late April); 2026 was Apr 25-26 | $400 shared / $800 full 10x10 | Makers & craft | Yes | Closed | |
| 141 | 2nd Sunday of every month; vendor move-in 3-6am, public 9am-~3:30pm | $100-$500 by area: Gold (arts & crafts only) $125-$300; Blue (new merch) $125-$500; Orange (antiques) $125-$300; Pearl (vintage clothing) $100-$250 | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 142 | Annual Salvadoran-American festival (2025: Nov 9 at Shoreline Park; prior Sept editions); 2026 TBA | — | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 143 | 1st & 4th Sunday monthly | not published (quoted via contact) | Vintage & flea | Unknown | Open | |
| 144 | claimed Jun 18 (Thu) and Jul 10-12, 2026 | rolling booth fees solicited | Makers & craft | No | Unknown | |
| 145 | Wed/Sat/Sun | farmers: 6% of gross + $2/market | Farmers | No | Open | |
| 146 | Annual, mid-October Sunday | — | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 147 | Saturdays 8:30am-3pm & Sundays 9:30am-4pm | $110/day; tent $25, table $10, chair $10 | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 148 | Every Sunday 10am-4pm, year-round | not published; weekly fee auto-debited Mondays | Mixed | Yes | Open | |
| 149 | recurring, returns regularly to Arts District | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 150 | first weekend of every month (17+ dates listed) | unknown (signup via bit.ly/41BWl1K) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 151 | monthly weekends (Jun 13, 2026 next; 19+ future dates on Eventbrite) | unknown (per-event reservation via Eventbrite/bit.ly signup) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 152 | unknown | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 153 | 1st & 3rd Fridays, 6-9pm | — | Night markets | Yes | Unknown | |
| 154 | Next: Jun 13 Anaheim; Jun 20 (SD edition); Jun 28 Fullerton | — | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 155 | Recurring circuit (Marina del Rey Apr 18-19, 2026 held; also Pasadena and Buena Park editions) | — | Holiday & seasonal | Unknown | Open | |
| 156 | Annual, late April (merged Eclectic Music Festival + Arts Crawl) | — | Vintage & flea | Yes | Closed | |
| 157 | Annual 3-day spring edition (2026: Apr 24-26, held) | — | Vintage & flea | Unknown | Closed | |
| 158 | periodic; retail section stocks local craft makers year-round | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 159 | Sundays 8am-1pm, year-round | — | Farmers | Yes | Open | |
| 160 | recurring (Jun 20 + Jul 18, 2026 editions listed) | unknown | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 161 | annual anniversary market (Jun 27, 2026) | unknown | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 162 | Annual, 3rd Saturday October 10am-7pm (21st: Oct 17, 2026) | — | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 163 | Annual Sunday in late April, 9am-11pm (17th: Apr 26, 2026 — done; next Apr 2027) | tiered booth options chosen at online checkout | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 164 | Recurring; next Jun 14, 2026 'Pin Up Social' | — | Vintage & flea | Unknown | Open | |
| 165 | Annual, fall (typically September); 2026 date TBA | — | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 166 | 2nd Saturday monthly; next Jun 13, 2026 (pet-friendly edition) | — | Makers & craft | Yes | Open | |
| 167 | annual, 2nd weekend of March (26th edition Mar 7-8, 2026) | — | Vintage & flea | No | Unknown | |
| 168 | recurring (Jun 20, 2026 next; Aug 1 edition listed on fairsandfestivals) | unknown | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 169 | Annual LA edition (ticketed: VIP 11 AM, GA 1-6 PM) | — | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 170 | Daily; 100+ permanent merchants | permanent leases | Farmers | Unknown | Unknown | |
| 171 | Recurring multi-city tour; LA is home city — typically 1-2 LA shows/year, 2026 LA dates not yet announced | $75-150 vendor table (varies); artists: first wall piece free + per-piece hanging fee | Art fairs | Yes | Unknown | |
| 172 | 3rd Saturday monthly, 10am-4pm (some listings say to 7pm) | — | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 173 | Jun 20, 2026 — music, art, food & culture celebration | unknown | Festivals & street fairs | Unknown | Unknown | |
| 174 | 4th Sunday monthly (no December), 7am-2pm; 200+ sellers | $75 and up (spaces fit a vehicle); no refunds | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 175 | Fourth Sunday monthly, 8am-3pm | unknown | Vintage & flea | Yes | Open | |
| 176 | Annual, late March Sunday | — | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 177 | biannual — fall (Nov 7-8, 2026) + spring (Mar 13, 2027) | guild membership + space fee (unpublished) | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 178 | 2x/year (Spring + Holiday mid-Dec); Spring 2026 was May 9-10 | Spring 2026: 10x10 $625, 5x10 petite $525; Holiday tiers $350 (shared)-$1,400 (10x20) | Makers & craft | Yes | Open | |
| 179 | recurring (May + December editions on FestivalNet) | unknown | Makers & craft | Yes | Unknown | |
| 180 | Fridays 8am-1pm, year-round | — | Farmers | Unknown | Unknown | |
| 181 | LA night market; next market TBA (per bio) | — | Mixed | Unknown | Unknown | |
| 182 | monthly editions 2026; 30+ vendor spots each | varies by booth type (Eventeny application) | Festivals & street fairs | Yes | Open | |
| 183 | Annual, mid-June, 4-11 PM, free | — | Festivals & street fairs | Unknown | Closed | |
| 184 | one-off/annual (Jun 14, 2026) | unknown | Festivals & street fairs | Yes | Unknown | |
| 185 | Annual, fourth Saturday of October | — | Makers & craft | Yes | Open | |
| 186 | claimed Fri-starting dates late Jun - Jul 2026 | rolling booth fees solicited | Vintage & flea | No | Unknown | |
| 187 | Annual Pride weekend, first weekend June, Sat-Sun 12-8pm (2026: Jun 6-7 — done; next Jun 2027) | $800 artists/merchants 10x10; $2,500 business exhibitor; nonprofits free (limited) | Festivals & street fairs | Yes | Closed | |
| 188 | Every 3rd Saturday Mission Viejo 5-9pm; Lake Forest Jun 27; HB Foodie Fest Jul 3 & Aug 7 | — | Night markets | Unknown | Unknown | |
| 189 | Thursdays weekly, 5-9pm | — | Night markets | Yes | Unknown | |
| 190 | Sundays 9am-2pm | — | Farmers | Unknown | Unknown | |
| 191 | Recurring sabbat markets (Beltane, Litha, etc.), 25+ artisans/readers/healers per edition | unknown | Makers & craft | Unknown | Open | |
| 192 | Sunday markets: Jun 28, Aug 2, Aug 30, Sep 13, 2026 | not published | Makers & craft | Yes | Open |
last checked 2026-07-07
You are looking at the vendor side of the booth — fees, application timing, and what each market accepts. Not the shopper side.